北京樓市新政滿月:成交下降50% 房價堅挺 (3)
GVA衡信柏迪綜合服務部董事岳鋒鋼表示,而從長遠來看,價格會依然會根據供給和需求來實現;短期來看,價格是否會出現松動,要根據企業資金的具體情況而定,接下來,有可能會出現開發商降價、打折的情況。
目前的僵持,只是調控初現后的狀態。這一輪樓市調控,遠沒有到結束的時候。
| 成交宗地名稱 | 成交日期 | 樓面地價(元/平方米) | 受讓單位 |
| 延慶縣康莊鎮居住項目用地 | 2010-5-7 | 681.7 | 北京龍慶房地產開發有限公司 |
| 北京市大興區采育鎮西組團01-0118號地塊居住項目用地 | 2010-5-7 | 4502.8 | 恒盛合天和信(北京)房地產開發有限公司 |
| 延慶縣延慶鎮F3其他類多功能及C6教育科研設計項目用地 | 2010-5-13 | 1083.6 | 北京夏都信達國有資產經營管理中心和北京市建筑設計研究院聯合體 |
| 房山區長陽鎮起步區3號地南側居住、文化娛樂地塊 | 2010-5-18 | 6223 | 北京萬科企業有限公司和中糧地產(集團)股份有限公司聯合體 |
| 房山區房山線長陽站8號地西側地塊文化娛樂及居住項目用地 | 2010-5-18 | 7500 | 北京建工集團有限責任公司 |
| 昌平區北七家工業區配套住宅項目用地(配建中小套型普通商品住房) | 2010-5-18 | 7700 | 金融街控股股份有限公司 |
| 房山區長陽鎮起步區6號地居住項目用地(中小套型普通商品住房) | 2010-5-20 | 6095.9 | 中鐵房地產集團有限公司 |
| 房山區長陽鎮起步區2號地及3號地北側住宅混合公建和多功能項目用地 | 2010-5-20 | 3253.3 | 北京首都開發股份有限公司 |
| 通州區永順鎮住宅混合公建用地 | 2010-5-21 | 3120.1 | 北京中天順通房地產開發有限公司、廣東珠江投資股份有限公司與北京珠江中天和置業有限公司聯合體 |
| 北京市順義區板橋創意天承 其他多功能用地(G1-01、G1-02) | 2010-5-26 | 3547.6 | 北京聯富置業有限責任公司 |
| 北京市順義區板橋創意天承 其他多功能用地(G1-01、G1-02) | 2010-5-26 | 3547.6 | 北京聯富置業有限責任公司 |
| 北京市順義區板橋創意天承 其他多功能用地(G1-01、G1-02) | 2010-5-26 | 3547.6 | 北京聯富置業有限責任公司 |
| 北京市順義區板橋創意天承 其他多功能用地(G1-03) | 2010-5-26 | 4632.7 | 北京旺晟房地產開發有限公司 |
| 北京市順義區板橋創意天承其他多功能用地(G2-07) | 2010-5-26 | 4083.3 | 北京聯富置業有限責任公司 |
| 流拍宗地名稱 | 流拍日期 |
| 房山區竇店鎮居住項目(京南嘉園小區三期) | 2010-4-26 |
| 順義區馬坡鎮新城9號地西側地塊 | 2010-5-7 |
| 北京豐臺區花鄉樊家村辦公項目用地 | 2010-5-24 |
| 朝陽區金盞鄉樓梓莊村1-7號商業金融用地 | 2010-5-24 |
| 朝陽區金盞鄉樓梓莊村2-4號多功能用地 | 2010-5-24 |
| 房山區房山線長陽站9號地多功能項目用地 | 2010-5-24 |
相關新聞
- 仰望星空和腳踏實地(2010年高考北京卷作文題) 2010-06-09
- 北京擬提高早晚高峰地鐵購票人群票價 2010-06-09
- 炒房骨牌效應 2010-06-09
- 馬紅漫:當樓市調控遭遇斷供 2010-06-08
- 【收評】個股百花齊放,二次探底即將結束 2010-06-08


聚友網
開心網
人人網
新浪微博網
豆瓣網
白社會
若鄰網
轉發本文



