中信銀行A+H上市(專題)

資產規模排名全國第七的中信銀行4月27日將在上海和香港兩地同時掛牌上市,雖然與其他規模類似的上市銀行相比,中信銀行并無特別出彩之處,但作為中信集團旗下最大的子公司,中信銀行在中信集團的金融控股版圖中占據核心地位,可望充分依托集團各類金融和非金融資源,充分實現協同效應。
在宏觀經濟局勢向好的情形下,沒有什么再比一家金融機構的成長性更具有想象空間,但顯然,中信銀行在不良資產撥備及提升盈利能力等方面還需要提高。
| ·相關報道: |
| ·04-19 | 中信銀行今日網上發行 申購價5.8元 | |
| ·04-18 | 中信銀行19日申購 資金將提前一天解凍 | |
| ·04-17 | 中信銀行獲8500億港元訂單,超額認購30倍 | |
| ·04-16 | 中信銀行16日網下申購 | |
| ·04-13 | 中信銀行下調發行價 籌資額縮至54億美元 | |
| ·04-12 | 社?;?億港元認購中信銀行H股 | |
| ·04-11 | 中信銀行境外路演受追捧 首日獲5倍訂單 | |
| ·04-10 | 中信銀行上市進入倒記時 A股價更容易走高 | |
| ·04-09 | 3元還是6元,中信銀行再現估值分歧 |
·相關評論:
|
相關文章
more
- In Memorial of School Children Killed | 2008-05-27
- Public Demands Transparency for Quake Donations | 2008-05-27
- A股非ST上市公司財務指標指數出爐 | 2008-05-27
- GE Fanuc:保持中國市場高增長 | 2008-05-27
- 研究機構:現在是A股買入時機 | 2008-05-26
發表評論
!網友評論僅供網友表達個人看法,并不表明經濟觀察網同意其觀點或證實其描述

