評審歷時三個月,依據行業領袖、創新競爭、永續發展、環境友好、公益慈善五大維度,由專家學者、公益人士及社會公眾進行企業提名,按照提名率產生入圍企業80強榜單;經過公示后,組委會根據企業資質、參與意愿及提交材料完善度選定以下50家終審入圍企業;隨后,將由終審委員票選產生年度30強獲獎榜單,敬請關注。
(按企業名稱首字母排序)
| 阿里巴巴(中國)有限公司 | 日立電梯(中國)有限公司 |
| 百度公司 | 三星(中國)投資有限公司 |
| 寶潔(中國)有限公司 | 上海大眾汽車有限公司 |
| 寶馬(中國)汽車貿易有限公司 | 上海復星高科技(集團)有限公司 |
| 北大方正集團有限公司 | 上海通用汽車有限公司 |
| 北京三聯韜奮書店有限公司 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 |
| 北京新東方教育科技(集團)有限公司 | 施耐德電氣(中國)有限公司 |
| 比亞迪股份有限公司 | 蘇寧云商集團股份有限公司 |
| 鳳凰衛視控股有限公司 | 萬科企業股份有限公司 |
| 廣汽豐田汽車有限公司 | 西門子(中國)有限公司 |
| 國際商業機器(中國)有限公司(IBM) | 新奧集團股份有限公司 |
| 海航集團有限公司 | 新浪網絡技術(中國)有限公司 |
| 海信集團有限公司 | 新世界中國地產有限公司 |
| 杭州娃哈哈集團有限公司 | 宜家(中國)投資有限公司 |
| 華為技術有限公司 | 易安信電腦系統(中國)有限公司(EMC) |
| 華誼兄弟傳媒股份有限公司 | 英特爾(中國)有限公司 |
| 京東集團 | 優酷土豆集團 |
| 可口可樂飲料(上海)有限公司 | 招商銀行股份有限公司 |
| 朗詩集團股份有限公司 | 浙江吉利控股集團有限公司 |
| 聯想集團 | 浙江衛視 |
| 美的集團股份有限公司 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 美贊臣營養品(中國)有限公司 | 中國民生銀行股份有限公司 |
| 奇瑞汽車股份有限公司 | 中國農業銀行股份有限公司 |
| 強生公司 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 |
| 青島啤酒股份有限公司 | 珠海格力電器股份有限公司 |
