

| 銀行類 | 綜合類獎項 | 年度卓越外資銀行 | 年度卓越中資銀行 | 年度卓越創新銀行 | 年度卓越成長型銀行 |
| 年度卓越風險管理銀行 | 年度卓越投資銀行 | 年度卓越綠色銀行 | |||
| 單項類獎項 | 年度卓越個人金融服務銀行 | 年度卓越現金管理銀行 | 年度卓越電子銀行 (申報具體電子銀行形式 |
年度卓越外匯金融服務銀行 | |
| 年度卓越財富管理銀行 | 年度卓越信用卡業務銀行 (申報信用卡名稱) |
年度卓越貿易融資銀行 | 年度卓越汽車金融服務銀行 | ||
| 證券類 | 綜合類獎項 | 年度卓越投資證券公司 | 年度卓越投資銀行獎 | 年度卓越成長型證券公司 | |
| 年度卓越風險管理證券公司 | 年度卓越業務創新證券公司 | 年度卓越投研團隊基金公司 | |||
| 單項類獎項 | 年度卓越財富管理證券公司 | 年度卓越收益證券期貨產品 | |||
| 基金類 | 綜合類獎項 | 年度卓越投研團隊基金公司 | 年度卓越風險管理基金公司 | 年度卓越基金銷售公司 | 年度卓越成長型基金公司 |
| 單項獎獎項 | 年度卓越創新基金公司 | 年度卓越基金公司電子服務獎 | 年度卓越固定收益投資團隊獎 | 年度卓越QDII投資業績獎 | |
| 保險類 | 綜合類獎項 | 年度卓越中資人壽保險公司 | 年度卓越外資人壽保險公司 | 年度卓越中資財產保險公司 | 年度卓越外資財產保險公司 |
| 年度卓越社會責任保險公司 | 年度卓越創新能力保險公司 | 年度卓越投資管理保險公司 | 年度卓越風險規劃與管理服務保險公司 | ||
| 年度卓越理賠服務保險公司 | |||||
| 單項獎獎項 | 年度卓越銀行營銷渠道保險公司 | 年度卓越經代營銷渠道保險公司 | 年度卓越收益投保產品 (申報具體產品名稱) |
||
| 信托類 | 綜合類獎項 | 年度卓越信托公司 | 年度卓越成長型信托公司 | 年度卓越創新能力信托公司 | |
| 年度卓越風險管理信托 | |||||
| 單項類獎項 | 年度卓越財富管理信托公司 | 年度卓越信托理財產品 (申報具體產品名稱) |
|||
| 第三方金融服務類 | 年度卓越第三方支付機構 | 年度卓越第三方理財及綜合理財機構 | 年度卓越第三小微金融服務機構 | 年度卓越保險經紀公司 | |
