房企上半年銷售:萬科恒大居首
濟觀察網 記者 張雅楠 中國房產信息集團聯合中國房地產測評中心7月1日發布《2010年中國房地產企業上半年銷售排行榜》,萬科和恒大分別占據銷售金額和銷售面積的榜首。
恒大地產、綠地集團在全國進行的降價行動效果顯著,恒大的銷售金額僅次于萬科,位列第二,而綠地集團的銷售額僅次于萬科、恒大、保利排第四。
相比去年下半年企業的銷售情況有所下降,但相比去年上半年,大部分進榜企業仍實現了30%左右的增長,恒大、碧桂園、綠地等的業績幾乎翻番。
除萬科之外,第一梯隊間企業的銷售業績相差不大。
2010年上半年企業銷售金額TOP20排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 銷售金額(億元) |
| 1 | 萬科集團 | 355 |
| 2 | 恒大地產 | 211 |
| 3 | 保利地產 | 208 |
| 4 | 綠地集團 | 207 |
| 5 | 綠城集團 | 204 |
| 6 | 中海外 | 195 |
| 7 | 碧桂園 | 139 |
| 8 | 富力地產 | 125 |
| 9 | 萬達集團 | 117 |
| 10 | 龍湖集團 | 105 |
| 11 | 世茂房地產 | 100 |
| 12 | 中信地產 | 96 |
| 13 | 世紀金源 | 94 |
| 13 | 雅居樂 | 94 |
| 15 | 遠洋地產 | 72 |
| 16 | 首都開發 | 65 |
| 16 | 華潤置地 | 65 |
| 18 | 融僑金輝地產 | 63 |
| 19 | 越秀地產 | 56 |
| 20 | 金地集團 | 55 |
2010年上半年企業銷售面積TOP20排行榜
| 排名 | 公司名稱 | 銷售面積(萬平方米) |
| 1 | 恒大地產 | 332 |
| 2 | 萬科集團 | 294 |
| 3 | 保利地產 | 257 |
| 4 | 碧桂園 | 256 |
| 5 | 綠地集團 | 248 |
| 6 | 世紀金源 | 184 |
| 7 | 中海外 | 170 |
| 8 | 綠城集團 | 113 |
| 9 | 富力地產 | 105 |
| 10 | 萬達集團 | 93 |
| 11 | 雅居樂 | 92 |
| 12 | 世茂房地產 | 89 |
| 13 | 中信地產 | 88 |
| 14 | 融僑金輝地產 | 78 |
| 15 | 龍湖集團 | 74 |
| 16 | 重慶金科 | 69 |
| 17 | 保利香港 | 61 |
| 18 | 華潤置地 | 60 |
| 18 | 遠洋地產 | 60 |
| 20 | 金地集團 | 56 |
相關新聞
- 地產巨頭們開始向政策“低頭” 2010-06-22
- “國十條”后效:西安土地市場渡過“冰點” 2010-06-22
- 萬科南京開建400萬平方米保障房 2010-06-17
- 張玉良解盤綠地降價:調控顯現四大作用 2010-06-15
- 復星收購法國地中海俱樂部7.1%股權 2010-06-14


聚友網
開心網
人人網
新浪微博網
豆瓣網
白社會
若鄰網
轉發本文



