經濟觀察網 記者 韋承武 實習記者 孫琦子 繼3月30日國土資源部率先公布部門預算后,各中央部門陸續在各自官方網站上公布部門收支預算總表和部門財政撥款支出預算表,截至4月11日,共有35家中央部委公布了部門預算。
這是中國中央政府的各大部委首次向社會公布他們的預算表,根據目前公布的數字計算,35個中央部委預算總額近2848.34億元,而其中用于住房保障的支出就達58.53億元。對此有全國人大代表稱中央部委住房保障支出過大會讓老百姓“不高興”。
據悉,住房保障支出指用于部機關及部屬單位按照國家政策規定為職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等支出。但住房公積金、提租補貼、購房補貼的具體數額以及如何使用,從公開的部門預算上并不能看出來。
據新京報報道稱,全國人大代表、湖北省統計局副局長、財政學博士生導師葉青在觀察了一些部門的預算中住房保障支出后表示,這塊支出各部門都比較大,“老百姓看到是不高興的,北京房價高,讓納稅人負擔了公務員這方面的支出?!薄?/FONT>
據已公布的預算案,35各部委中,農業部用于住房保障的支出最高,達到13.5億,其次為工業和信息化部,7.59億元,第三名是中國氣象局,7.53億。
另外,總預算支出超過百億元的部委有5個,其中交通運輸部“一家獨大”,預算支出超過1200億元,其他部委均未超過300億元。財政撥款收入占總預算收入不到50%的部委僅有水利部、國家安全生產監督管理總局、住房和城鄉建設部、國家行政學院,其中住建部財政撥款收入占總預算收入比重最小,僅占30%。事業收入過億元的部委有17個,工業和信息化部和交通運輸部兩個部委事業收入均超過60億,為32個部委中事業收入最多的兩個。住房和城鄉建設部事業收入占總預算收入的比重最大,超過61%,其他部委均未超過30%。
中央部門預算一度被視為“國家機密”,據了解,2009年12月國務院首次為公開部門預算列出時間表,爭取3年內實現向社會公開全部部門預算。
詳情見下表:(按總預算收入由高到低排序。單位:億元。資料信息來自各部委網站。)
| 序號 | 部門名稱 | 總預算收入/支出 | 財政撥款 | 事業收入 | 公共服務支出 | 住房保障支出 | 詳細支出預算表 |
| 1 | 交通運輸部 | 1211.66 | 1066.01 | 60.59 | 0.40 | 4.97 | 點擊 |
| 2 | 農業部 | 252.67 | 166.79 | 37.86 | —— | 13.50 | 點擊 |
| 3 | 工業和信息化部 | 220.86 | 112.85 | 61.89 | —— | 7.59 | 點擊 |
| 4 | 科學技術部 | 212.45 | 199.36 | 3.44 | —— | 0.31 | 點擊 |
| 5 | 商務部 | 151.58 | 145.61 | 0.54 | 4.15 | 0.15 | 點擊 |
| 6 | 中國氣象局 | 118.07 | 61.64 | 0.39 | —— | 7.53 | 點擊 |
| 7 | 國家自然科學基金委員會 | 90.36 | 83.81 | —— | —— | 0.07 | 點擊 |
| 8 | 水利部 | 89.91 | 36.46 | 24.54 | 0.06 | 2.55 | 點擊 |
| 9 | 文化部 | 47.64 | 25.50 | 3.79 | —— | 1.10 | 點擊 |
| 10 | 國家林業局 | 46.48 | 33.06 | 4.88 | —— | 2.74 | 點擊 |
| 11 | 中國銀行業監督管理委員會 | 46.35 | 46.32 | —— | —— | 2.85 | 點擊 |
| 12 | 國家海洋局 | 43.90 | 27.75 | 6.14 | 0.02 | 1.98 | 點擊 |
| 13 | 國土資源部 | 34.74 | 20.50 | 4.91 | —— | 1.36 | 點擊 |
| 14 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 34.34 | 14.68 | 5.75 | 0.08 | 1.20 | 點擊 |
| 15 | 國家知識產權局 | 33.92 | 23.83 | —— | 22.75 | 0.92 | 點擊 |
| 16 | 國家統計局 | 30.86 | 27.56 | 0.51 | 25.55 | 1.66 | 點擊 |
| 17 | 國家安全生產監督管理總局 | 28.50 | 11.37 | 7.72 | —— | 1.20 | 點擊 |
| 18 | 財政部 | 24.54 | 16.55 | 2.03 | 8.15 | 0.61 | 點擊 |
| 19 | 中國地震局 | 24.07 | 18.22 | 1.70 | —— | 1.64 | 點擊 |
| 20 | 國家測繪局 | 19.73 | 14.32 | 3.33 | —— | 0.76 | 點擊 |
| 21 | 中國社會科學院 | 10.48 | 8.02 | 0.52 | 0.08 | 0.56 | 點擊 |
| 22 | 審計署 | 9.68 | 7.50 | 0.28 | 8.40 | 0.52 | 點擊 |
| 23 | 住房和城鄉建設部 | 8.43 | 2.82 | 5.16 | —— | 0.26 | 點擊 |
| 24 | 國家發展和改革委員會 | 8.07 | 5.49 | 1.68 | 5.08 | 0.29 | 點擊 |
| 25 | 中國證監會 | 7.62 | 7.08 | —— | —— | 0.57 | 點擊 |
| 26 | 國家食品藥品監督管理局 | 7.07 | 5.04 | 1.86 | —— | 0.25 | 點擊 |
| 27 | 保險監督管理委員會 | 6.99 | 6.95 | —— | —— | 0.65 | 點擊 |
| 28 | 國家工商行政管理總局 | 5.18 | 4.07 | 0.71 | 4.96 | 0.11 | 點擊 |
| 29 | 民政部 | 4.62 | 3.16 | 0.24 | —— | 0.17 | 點擊 |
| 30 | 國家文物局 | 4.54 | 2.41 | 0.37 | —— | 0.07 | 點擊 |
| 31 | 國家人口和計劃生育委員會 | 4.28 | 3.34 | 0.36 | 3.85 | 0.09 | 點擊 |
| 32 | 國家電力監管委員會 | 3.63 | 2.01 | 0.12 | —— | 0.13 | 點擊 |
| 33 | 國家郵政局 | 2.09 | 2.05 | —— | —— | 0.08 | 點擊 |
| 34 | 國家行政學院 | 2.06 | 0.95 | 0.30 | —— | 0.07 | 點擊 |
| 35 | 中國工程院 | 0.97 | 0.63 | —— | —— | 0.02 | 點擊 |
- 以福利的名義:公務員的便宜房 2010-04-12
- 一群被信賴的公務員窮人 2010-04-11
- 以福利的名義:公務員的便宜房 2010-04-10
- 陸玉龍:住房保障政策應該注意動態和可持續性 2010-03-22
- 住建部月底調研《住房保障法》 “共有產權”存爭議 2010-03-19


聚友網
開心網
人人網
新浪微博網
豆瓣網
轉發本文



