經濟觀察網 記者 張棋 7日晚,美國《財富》雜志發布2011年度“世界500強”企業最新排名。沃爾瑪連續第二年成為全球第一,營業收入4218.49億美元?;始覛づ埔?781.52億美元的營業收入位居第二。??松梨谝?546.74億美元的營業收入位居第三。今年的前三名與去年的前三名并無變化。
中國上榜公司數量達到69家超過日本,僅次于美國133家。中國大陸地區比上一年增加了15家,臺灣地區增加了1家。與去年相同,今年上榜的61家大陸公司中仍然只有兩家民營企業,即華為公司和江蘇沙鋼集團。
《財富》世界500強中61家中國大陸及香港地區企業
| 排名 | 公司 | 500強中排名 | 城市 | 營收(百萬美元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國石化 | 5 | 北京 | 273,421.9 |
| 2 | 中國石油 | 6 | 北京 | 240,192.4 |
| 3 | 中國國家電網 | 7 | 北京 | 226,294 |
| 4 | 中國工商銀行 | 77 | 北京 | 80,501.3 |
| 5 | 中國移動 | 87 | 北京 | 76,673.3 |
| 6 | 中國中鐵 | 95 | 北京 | 69,973.3 |
| 7 | 中國鐵建 | 105 | 北京 | 67,414.1 |
| 8 | 中國建設銀行 | 108 | 北京 | 67,081.4 |
| 9 | 中國人壽保險 | 113 | 北京 | 64,634.5 |
| 10 | 中國農業銀行 | 127 | 北京 | 60,535.6 |
| 11 | 中國銀行 | 132 | 北京 | 59,212.4 |
| 12 | 來寶集團 | 139 | 香港 | 56,696.1 |
| 13 | 東風汽車 | 145 | 武漢 | 55,748.2 |
| 14 | 中國建筑工程總公司 | 147 | 北京 | 54,721.1 |
| 15 | 中國南方電網 | 149 | 廣州 | 54,448.7 |
| 16 | 上汽集團 | 151 | 上海 | 54,257.2 |
| 17 | 中國海洋石油總公司 | 162 | 北京 | 52,408.3 |
| 18 | 中國中化集團 | 168 | 北京 | 49,537.2 |
| 19 | 中國一汽集團 | 197 | 長春 | 43,434.4 |
| 20 | 中國交通建設集團 | 210 | 北京 | 40,414.2 |
| 21 | 寶鋼集團 | 211 | 上海 | 40,327.4 |
| 22 | 中國中信集團 | 220 | 北京 | 38,984.5 |
| 23 | 中國電信 | 221 | 北京 | 38,469.3 |
| 24 | 中國南方工業集團 | 226 | 北京 | 37,996.4 |
| 25 | 中國五礦集團 | 228 | 北京 | 37,555.1 |
| 26 | 中國北方工業(集團)總公司 | 249 | 北京 | 35,629.4 |
| 27 | 中國華能集團公司 | 275 | 北京 | 33,681.2 |
| 28 | 河北鋼鐵集團 | 278 | 石家莊 | 33,548.6 |
| 29 | 中國人民保險公司 | 288 | 北京 | 32,579.4 |
| 30 | 神華集團 | 292 | 北京 | 32,446.1 |
| 31 | 中國冶金科工集團 | 296 | 北京 | 32,076.3 |
| 32 | 中國航空工業集團 | 310 | 北京 | 31,006.4 |
| 33 | 怡和集團 | 319 | 香港 | 30,053 |
| 34 | 首鋼集團 | 325 | 北京 | 29,184.4 |
| 35 | 平安保險 | 327 | 深圳 | 28,927.2 |
| 36 | 中國鋁業公司 | 330 | 北京 | 28,871 |
| 37 | 武漢鋼鐵 | 340 | 武漢 | 28,170.4 |
| 38 | 中國郵政 | 342 | 北京 | 28,093.6 |
| 39 | 中國華潤總公司 | 345 | 香港 | 27,820.4 |
| 40 | 華為 | 351 | 深圳 | 27,355.7 |
| 41 | 中鋼集團 | 353 | 北京 | 27,265.6 |
| 42 | 和記黃埔 | 361 | 香港 | 26,925.9 |
| 43 | 中糧集團 | 365 | 北京 | 26,468.8 |
| 44 | 江蘇沙鋼集團 | 366 | 張家港 | 26,387.8 |
| 45 | 中國聯通 | 370 | 上海 | 26,025 |
| 46 | 中國大唐集團 | 374 | 北京 | 25,915.4 |
| 47 | 交通銀行 | 397 | 上海 | 26,264.3 |
| 48 | 中國遠洋運輸集團 | 398 | 北京 | 24,249.7 |
| 49 | 中國國電集團 | 404 | 北京 | 24,016.4 |
| 50 | 中國電子科技集團 | 407 | 北京 | 23,761.3 |
| 51 | 中國鐵路物資總公司 | 429 | 北京 | 22,630.7 |
| 52 | 中國航海油料集團 | 430 | 北京 | 22,630.1 |
| 53 | 中國機械工業集團 | 434 | 北京 | 22,486.9 |
| 54 | 河南煤業化工集團 | 445 | 鄭州 | 21,714.7 |
| 55 | 聯想集團 | 449 | 北京 | 21,594.4 |
| 56 | 冀中能源集團 | 457 | 邢臺 | 21,255.2 |
| 57 | 中國船舶重工集團 | 462 | 北京 | 21,054.9 |
| 58 | 太平洋保險公司 | 466 | 上海 | 20,878 |
| 59 | 中國化工集團 | 474 | 北京 | 20,715 |
| 60 | 浙江物產集團 | 483 | 杭州 | 20,001.4 |
| 61 | 中國建筑材料集團 | 484 | 北京 | 19,995.8 |
《財富》世界500強中8家中國臺灣企業
| 臺灣排名 | 公司 | 500名中的排名 | 城市 | 收入 |
| (百萬美元) | ||||
| 1 | 鴻海精密集團 | 60 | 臺北 | 95,191 |
| 2 | 廣達電腦 | 246 | 桃園龜山鄉 | 35,721 |
| 3 | 國泰人壽保險 | 258 | 臺北 | 34,796 |
| 4 | 仁寶電腦 | 339 | 臺北 | 28,171 |
| 5 | 臺灣中油股份有限公司 | 349 | 臺北 | 27,570 |
| 6 | 臺塑石化股份有限公司 | 409 | 苗栗 | 23,734 |
| 7 | 宏基 | 486 | 臺北 | 19,979 |
| 8 | 緯創集團 | 499 | 臺北 | 19,538 |
