經濟觀察網 記者 李靜
排名 名稱 凈值(百萬元) 年齡 公司
1 宗慶后 8000 65 娃哈哈集團
2 李彥宏 7200 42 百度
3 梁穩根 5,900 53 三一集團
4 張近東 5700 47 蘇寧電器
5 黎藜 5400 46 深圳Hepalink藥業
6 何享健 5000 68 美的集團
7 劉永行 4,900 62 東方希望集團
8 吳壓龜 4700 46 龍湖地產
9 馬化騰 4,400 39 騰訊控股
10 王傳福 4,250 44 比亞迪
11 許家嚴 4200 52 恒大地產集團
12 陳發樹 4,100 49 Newhuadu實業集團
13 王健林 3900 56 大連萬達集團
14 許榮茂 3,650 60 世茂房地產
15 周成建 3600 45 上海美特斯邦威服飾及配件
16 楊惠妍 3500 29 碧桂園
17 朱林瑤 3,360 40 華寶國際控股有限公司
18 魯冠球 3300 65 萬向集團
19 祝義材 3,150 46 中國雨潤食品集團
20 張欣 3100 45 SOHO中國
21 劉永好 3000 59 新希望集團
22 呂向陽 2,950 47 比亞迪
23 郭廣昌 2800 43 復星國際
24 劉忠田 2700 46 中國忠旺控股
25 高德康 2600 58 波司登國際控股有限公司
26 張志熔 2300 41 恒盛地產
27 孫廣信 2,260 47 新疆廣匯實業
28 施文博 2,220 60 恒安國際集團
29 陳建華 2200 39 恒力集團
30 丁磊 2,190 39 Netease.com
31 魯志強 2,150 58 泛海地產集團
32 許連捷 2,110 57 恒安國際集團
33 張茵 2,100 53 玖龍紙業
34 黃偉和妻子 2,050 51 新湖中寶
35 沈國軍 2000 48 銀泰投資
36 申溫蓉 1,990 64 江蘇沙鋼集團
37 李水榮 1,970 54 浙江榮盛控股集團
38 陳義紅及夫人 1,950 52 中國動向集團
39 黃茂如與家庭 1,940 45 茂業國際控股有限公司
40 李舒福 1,900 47 吉利控股
41 李新炎夫婦 1,880 58 福建龍井
42 黃紹武 1,850 40 深圳ADISIDI實業股份
43 曹德旺家族 1,840 64 福耀玻璃工業集團
43 薛廣林 1,840 61 光匯石油控股
45 黃澤蘭 1,820 55 崇義章源鎢業
45 章之咚 1,820 38 騰訊控股
47 黃毅 1,810 47 中升集團控股
48 賀學初 1800 48 洪橋集團
48 葉宇翔與家庭 1800 67 深圳信立泰藥業
50 周福仁與家庭 1,790 53 西洋集團
- 福布斯富豪榜發布 宗慶后成中國首富 2010-10-28
- 本周新聞前瞻(20101025-1031) 2010-10-25
- 廣州奪冠“福布斯2010中國大陸最佳商業城市”榜單 2010-10-12
- 福布斯全球女性權勢榜 孫亞芳上榜 2010-10-12
- 福布斯:盤點亞洲新興金融中心 2010-07-20


聚友網
開心網
人人網
新浪微博網
豆瓣網
白社會
若鄰網
轉發本文



