政經要聞
金融投資
公司產業
商業評論
觀察家
商務生活
今日媒體
研究報告
經濟日歷
品牌活動


| 組別 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GROSS |
| A | 閆衛平 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 39 | 77 |
| A | 陳智 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 43 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 42 | 85 |
| A | 夏濤 | 6 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 49 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 86 |
| A | 康濤 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 44 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 43 | 87 |
| A | 孫南海 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 47 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 42 | 89 |
| A | 馬一龍 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 48 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 43 | 91 |
| A | 張侃 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 44 | 97 |
| A | 孫春建 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 54 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 44 | 98 |
| A | 付文成 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 52 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 52 | 104 |
| B | 支偉 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 41 | 82 |
| B | 梁飛 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 42 | 83 |
| B | 金建林 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 44 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 40 | 84 |
| B | 韓靜君 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 45 | 85 |
| B | 李小嘉 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 45 | 86 |
| B | 張愛東 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 45 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 86 |
| B | 老莊 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 45 | 87 |
| B | 羅川 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 46 | 89 |
| B | 楊旌 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 46 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 43 | 89 |
| B | 付華 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 49 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 90 |
| B | 蒙斌 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 44 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 46 | 90 |
| B | 顏志明 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 48 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 43 | 91 |
| B | 鄭宏 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 48 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 43 | 91 |
| B | 王再權 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 44 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 47 | 91 |
| B | 陳輝 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 48 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 44 | 92 |
| B | 劉松山 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 49 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 43 | 92 |
| B | 康樂 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 50 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | 92 |
| B | 劉東海 | 3 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 51 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 42 | 93 |
| B | 汪珂 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 47 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 46 | 93 |
| B | 梁辰東 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 45 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 48 | 93 |
| B | 趙剛 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 49 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 46 | 95 |
| B | 蘇良鎮 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 44 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 51 | 95 |
| B | 樊巧玲 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 46 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 49 | 95 |
| B | 李宇昕 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 49 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 47 | 96 |
| B | 盧曙 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 50 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 46 | 96 |
| B | 李清飛 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 48 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 48 | 96 |
| B | 趙燕紅 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 2 | 5 | 51 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 46 | 97 |
| B | 張醒生 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 47 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 51 | 98 |
| B | 王戈宏 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 51 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 47 | 98 |
| B | 楊藝 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 51 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 47 | 98 |
| B | 陳寅飛 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 50 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 48 | 98 |
| B | 成長 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 48 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 51 | 99 |
| B | 蘇峰 | 6 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 49 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 50 | 99 |
| B | 王曉明 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 49 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 50 | 99 |
| B | 肖勇 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 47 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9 | 52 | 99 |
| B | 衛瑞芬 | 6 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 51 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 48 | 99 |
| B | 李萬林 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 50 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 50 | 100 |
| B | 劉勁松 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 46 | 101 |
| B | 史政平 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 51 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 50 | 101 |
| B | 嚴高明 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 55 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 46 | 101 |
| B | 徐波 | 6 | 10 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 51 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 50 | 101 |
| B | 蔡洪巖 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 47 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 55 | 102 |
| B | 許長青 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 51 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 51 | 102 |
| B | 和平 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 52 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 50 | 102 |
| B | 毛曉明 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 50 | 9 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 52 | 102 |
| B | 秦燕 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 51 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 52 | 103 |
| B | 蔣永恒 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 52 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 52 | 104 |
| B | 李勇 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 53 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 51 | 104 |
| B | 劉軍 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 57 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 48 | 105 |
| B | 李科 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 57 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 48 | 105 |
| B | 朱原 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 59 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 46 | 105 |
| B | 馬希橋 | 9 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 52 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 10 | 54 | 106 |
| B | 莫戎 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 55 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 51 | 106 |
| B | 許勁 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 55 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 52 | 107 |
| B | 羅貴生 | 5 | 10 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 52 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 55 | 107 |
| B | 龔家炎 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 57 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 51 | 108 |
| B | 高偉 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 57 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 52 | 109 |
| B | 孫燕 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 58 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 52 | 110 |
| B | 余昊 | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 58 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 52 | 110 |
| B | 魏清義 | 4 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 57 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 53 | 110 |
| B | 李會軍 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 54 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 58 | 112 |
| B | 李清華 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 62 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 53 | 115 |
| B | 羅麗峰 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 58 | 8 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | 58 | 116 |
| B | 薛仲元 | 8 | 9 | 6 | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 65 | 8 | 9 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 53 | 118 |
| C | 李麗虹 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 50 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 49 | 99 |
| C | 張海云 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 52 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 50 | 102 |
| C | 李莉 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 56 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 48 | 104 |
| C | 錢南愷 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 56 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | 56 | 112 |
| C | 王斌 | 9 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 61 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 54 | 115 |




