中移動登06年全球通訊業內品牌價值榜首(表)
經濟觀察網訊 4月26日,著名跨國營銷研究機構MillwardBrown公司日前出臺了全球最強通訊品牌最新排行榜。結果顯示,中國移動已赫然出現在榜首。
此外,MillwardBrown此次公布的結果還顯示出,由于受收購、更名及財報重申等事件的影響,2006年全球移動通訊業內的企業品牌排名也出現了較大的變動。
由于未能及時滿足用戶的需求以及產品更新較慢等原因,不少知名企業的市占率均有所下降。
據MillwardBrown公司預測,未來5年內新興市場及美國將引領全球移動通訊業發展。
通訊業內品牌價值排名
| Brand | Value ($m) | Brand Contribution | Brand Momentum | Value Change |
| China Mobile | 41,214 | 3 | 750% | 5% |
| Vodafone | 21,107 | 2 | 500% | -12% |
| DoCoMo | 19,450 | 2 | 700% | 0% |
| Verizon Wireless | 16,261 | 3 | 500% | 9% |
| Orange | 9,992 | 2 | 350% | 5% |
| Cingular Wireless | 9,260 | 2 | 700% | 39% |
| TIM | 8,440 | 2 | 400% | n/a |
| T-Mobile | 8,047 | 2 | 650% | -32% |
| Movistar | 4,686 | 2 | 300% | n/a |
| O2 | 3,983 | 2 | 450% | 1% |
來源:賽迪網
相關文章
more
- 全球化是一個歷史進程 | 2008-05-01
- 代工冠捷開做品牌 新戰略好像蘋果 | 2008-05-01
- 全球重大經濟事件 | 2008-05-01
- “千億方案”懸隔12年巨災保險基金仍無時間表 | 2008-05-01
- 經濟觀察報 第366期 | 2008-05-01
發表評論
!網友評論僅供網友表達個人看法,并不表明經濟觀察網同意其觀點或證實其描述

