重組題材,挖掘09年黃金股
經濟觀察網 實習記者 方迎定 劉欣 資產并購重組是短期內快速提升企業盈利能力的一種途徑,而重組后的盈利增長預期將給予市場較大的想象空間。
2009年以來,購并重組題材再次成為市場重要活躍板塊之一,其中具備實質性并購重組題材,以及符合該主題邏輯的并購重組預期的個股也在資金面寬裕的市場環境下取得顯著的超額收益率。
根據《投資者報》數據研究部統計,截至2009年7月6日,A股市場涌現出253家因重組(包括收購兼并、資產交易、股權轉讓、資產置換、資產剝離等5種方式)而多次漲停的股票。而據筆者統計,在7月24日深交所停牌的23支股票中,有13支是因為有資產重組的計劃,占總停牌股的56.5%;在今年上半年漲幅前10名的個股中,有8只涉及資產重組和資產注入題材。這些個股的漲幅都超過了300%。
隨著近期滬深兩市連續上漲,不斷創出反彈新高,上市公司的重組熱情正在升溫。
表一:09 年5 月底股價創出07 年牛市高點幅度前20 名個股
| 公司代碼 | 公司簡稱 | 本輪反彈最大漲幅 | 當前股價/牛市高點股價 | 總股本(億) | 流通股本(億) | PE(08) | PB | EPS09E | EPS2010E | 所屬行業 |
| 600703.SH | 三安光電 | 516% | 701% | 24618 | 7034 | 142.6 | 14.73 | 0.54 | 0.72 | 農林牧漁 |
| 000536.SZ | 閩閩東 | 437% | 413% | 14466 | 6820 | 296.0 | 41.99 | 機械設備 | ||
| 000918.SZ | *ST 亞華 | 207% | 264% | 27200 | 11520 | NA | NA | 農林牧漁 | ||
| 600248.SH | 延長化建 | 196% | 237% | 30428 | 9132 | 62.3 | 5.96 | 農林牧漁 | ||
| 600745.SH | 中茵股份 | 353% | 227% | 32737 | 5353 | 17.9 | 8.84 | 紡織服裝 | ||
| 600259.SH | ST 有色 | 234% | 217% | 24940 | 9933 | 335.8 | 19.18 | 化工 | ||
| 000030.SZ | *ST 盛潤A | 158% | 207% | 28842 | 9998 | NA | NA | 輕工制造 | ||
| 000736.SZ | ST 重實 | 253% | 178% | 29719 | 4015 | 31.0 | 3.72 | 房地產 | ||
| 002232.SZ | 啟明信息 | 496% | 176% | 25424 | 10169 | 65.3 | 9.10 | 0.39 | 0.52 | 信息服務 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 459% | 174% | 25200 | 6380 | 47.4 | 5.99 | 0.62 | 0.69 | 機械設備 |
| 002223.SZ | 魚躍醫療 | 260% | 164% | 15450 | 3900 | 57.2 | 8.94 | 0.56 | 0.74 | 醫藥生物 |
| 002253.SZ | 川大智勝 | 371% | 154% | 6240 | 1560 | 57.3 | 4.88 | 0.61 | 0.74 | 信息服務 |
| 600435.SH | 中兵光電 | 332% | 152% | 44544 | 19017 | 50.5 | 7.85 | 0.46 | 0.56 | 交運設備 |
| 600242.SH | ST 華龍 | 211% | 150% | 17403 | 9552 | 6.1 | NA | 0.00 | 0.00 | 農林牧漁 |
| 600893.SH | 航空動力 | 185% | 150% | 44234 | 12108 | 82.1 | 6.35 | 0.38 | 0.48 | 交運設備 |
| 000893.SZ | 廣州冷機 | 225% | 148% | 22200 | 8769 | NA | 10.93 | 0.95 | 1.23 | 家用電器 |
| 002250.SZ | 聯化科技 | 308% | 147% | 12914 | 3230 | 36.2 | 4.34 | 0.73 | 0.90 | 化工 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 424% | 145% | 24000 | 10632 | 35.8 | 6.97 | 0.58 | 0.72 | 商業貿易 |
| 600783.SH | 魯信高新 | 534% | 140% | 20228 | 20228 | 824.1 | 12.56 | 綜合 | ||
| 600395.SH | 盤江股份 | 236% | 138% | 110337 | 26876 | 41.5 | 2.07 | 1.24 | 1.64 | 采掘 |
(資料來源:Wind,國信證券經濟研究所,NA 為虧損股及負凈資產股。本輪反彈從08 年11 月初最低點起,牛市為07 年-08 年1 季度的股價高點)
表一列示了當前股價/07 年最高股價的比最大的前20 名個股,從中可以看出除了6 家中小板個股外,其余14 家全屬于并購重組類個股??梢哉f,擺脫熊市困擾、股價創新高的角度來講,并購重組類個股表現出更強的能力。代
- · 創業板猛股吉峰農機 經營模式之惑 | 2009-11-24
- · 你的錢明年會去哪里? | 2009-11-20
- · 懲治股票黑嘴 2.5最大億罰單上繳國庫 | 2009-11-20
- · 新中國第一支股票的前世今生 | 2009-11-18
- · 【美股】利好財報推動強勁反彈 | 2009-11-16









聚友網
開心網
人人網
新浪微博網
豆瓣網



