4000點壓力加大 資金如何應對(2)
| 1 | 2 |
序號 重視程度 板塊 今周流入(億元) 上周流入(億元) 流入值(億元) 進出比率(%) 占大盤比例(%)
1 深滬總金額 13306 18998 -5692.0 -30.0 100.0
2 多元化銀行 672.36 990 -317.6 -32.1 5.1
3 房地產 976.01 1473 -497.0 -33.7 7.3
4 ★★ 鋼鐵 759.27 1073 -313.7 -29.2 5.7
5 ★★ 電力 590.75 974 -383.3 -39.3 4.4
6 ★★ 化工 632.82 964 -331.2 -34.4 4.8
7 ★★ 金屬非金屬 701.01 846 -145.0 -17.1 5.3
8 ★★ 工業機械 289.3 402 -112.7 -28.0 2.2
9 建筑農機重卡 329.44 421 -91.6 -21.7 2.5
10 紡織品 345.74 454 -108.3 -23.8 2.6
11 公路鐵路 326.83 531 -204.2 -38.5 2.5
12 海港與服務 174.52 235 -60.5 -25.7 1.3
13 建材 252.41 303 -50.6 -16.7 1.9
14 煤炭消費燃料 253.08 307 -53.9 -17.6 1.9
15 汽車配件 176.05 230 -54.0 -23.5 1.3
16 汽車制造 202.41 297 -94.6 -31.8 1.5
17 通信設備 183.64 289 -105.4 -36.5 1.4
18 電子設備制造商 261.08 372 -110.9 -29.8 2.0
19 西藥 275.04 462 -187.0 -40.5 2.1
20 食品 303.22 427 -123.8 -29.0 2.3
21 航空 126.55 158 -31.5 -19.9 1.0
22 白酒與葡萄酒 240.39 357 -116.6 -32.7 1.8
23 新能源 276.07 329 -52.9 -16.1 2.1
24 3G概念 318.5 467 -148.5 -31.8 2.4
25 奧運概念 292.33 494 -201.7 -40.8 2.2
26 準金融 744.88 934 -189.1 -20.2 5.6
27 借殼上市 126.26 161 -34.7 -21.6 0.9
28 軍工概念 126.26 209 -82.7 -39.6 0.9
29 參股期貨公司 170.78 247 -76.2 -30.9 1.3
30 ★★參股券商公司 1238.2 1492 -253.8 -17.0 9.3
說明:注視程度由低向高依次分別以1-3顆星表示:3顆星表示買入,1-2顆星表示關注,高度關注。
| 1 | 2 |
- 兩主因促成今日大跌 | 2008-05-26
- 五部委構建抗震救災資金物資監管體系 | 2008-05-26
- 華爾街舊夢照中國 | 2008-05-26
- 滬指擊穿3400點,恐慌情緒波及股市 | 2008-05-21
- 確保救助到位,救災資金物資將嚴審 | 2008-05-16

