2006年凈利潤前百名上市公司(表)
| 序號 | 代碼 | 簡稱 | 2006年凈利潤(億元) | 每股收益(元) | 凈資產收益率(%) | 所屬行業 |
| 1 | 600028 | 中國石化 | 506.64 | 0.584 | 19.88 | 采掘業 |
| 2 | 601398 | 工商銀行 | 487.19 | 0.15 | 10.43 | 金融、保險業 |
| 3 | 601988 | 中國銀行 | 418.92 | 0.17 | 10.79 | 金融、保險業 |
| 4 | 600019 | 寶鋼股份 | 130.1 | 0.74 | 15.87 | 金屬、非金屬 |
| 5 | 601328 | 交通銀行 | 126.69 | 0.28 | 14.3 | 金融、保險業 |
| 6 | 601600 | 中國鋁業 | 113.29 | 0.97 | 26.63 | 金屬、非金屬 |
| 7 | 601628 | 中國人壽 | 96.01 | 0.34 | 9.7 | 金融、保險業 |
| 8 | 600036 | 招商銀行 | 71.08 | 0.48 | 12.88 | 金融、保險業 |
| 9 | 000898 | 鞍鋼股份 | 68.45 | 1.154 | 22.94 | 金屬、非金屬 |
| 10 | 601318 | 中國平安 | 59.86 | 0.97 | 16.3 | 金融、保險業 |
| 11 | 600011 | 華能國際 | 55.5 | 0.46 | 13.28 | 電力、煤氣及水的生產和供應業 |
| 12 | 600362 | 江西銅業 | 46.09 | 1.59 | 36.7 | 金屬、非金屬 |
| 13 | 601006 | 大秦鐵路 | 43.71 | 0.34 | 12.4 | 交通運輸、倉儲業 |
| 14 | 600005 | 武鋼股份 | 38.97 | 0.497 | 17.86 | 金屬、非金屬 |
| 15 | 600016 | 民生銀行 | 38.32 | 0.38 | 19.85 | 金融、保險業 |
| 16 | 601166 | 興業銀行 | 37.98 | 0.95 | 23.45 | 金融、保險業 |
| 17 | 601998 | 中信銀行 | 37.26 | 0.12 | 11.71 | 金融、保險業 |
| 18 | 600050 | 中國聯通 | 36.45 | 0.17 | 7.25 | 信息技術業 |
| 19 | 600900 | 長江電力 | 36.19 | 0.442 | 14.89 | 電力、煤氣及水的生產和供應業 |
| 20 | 600000 | 浦發銀行 | 33.53 | 0.77 | 13.57 | 金融、保險業 |
| 21 | 601111 | 中國國航 | 31.91 | 0.26 | 10.22 | 交通運輸、倉儲業 |
| 22 | 600018 | 上港集團 | 29.63 | 0.1412 | 12.33 | 交通運輸、倉儲業 |
| 23 | 000039 | 中集集團 | 27.72 | 1.25 | 24.93 | 金屬、非金屬 |
| 24 | 600026 | 中海發展 | 27.61 | 0.8301 | 22.15 | 交通運輸、倉儲業 |
| 25 | 601991 | 大唐發電 | 27.07 | 0.48 | 11.94 | 電力、煤氣及水的生產和供應業 |
| 26 | 000825 | 太鋼不銹 | 24.24 | 0.911 | 18.25 | 金屬、非金屬 |
| 27 | 600030 | 中信證券 | 23.71 | 0.8 | 19.26 | 金融、保險業 |
| 28 | 600808 | 馬鋼股份 | 22.77 | 0.353 | 11.31 | 金屬、非金屬 |
| 29 | 000002 | 萬科A | 21.55 | 0.493 | 14.48 | 房地產業 |
| 30 | 600642 | 申能股份 | 18.11 | 0.627 | 15.03 | 電力、煤氣及水的生產和供應業 |
| 31 | 600188 | 兗州煤業 | 17.49 | 0.36 | 9.7 | 采掘業 |
| 32 | 000761 | 本鋼板材 | 16.51 | 0.5266 | 10.3 | 金屬、非金屬 |
| 33 | 600320 | 振華港機 | 16.02 | 0.52 | 27.32 | 機械、設備、儀表 |
| 34 | 600009 | 上海機場 | 15.13 | 0.785 | 14.92 | 交通運輸、倉儲業 |
| 35 | 600519 | 貴州茅臺 | 15.04 | 1.59 | 25.51 | 食品、飲料 |
| 36 | 600015 | 華夏銀行 | 14.57 | 0.3469 | 12.51 | 金融、保險業 |
| 37 | 000709 | 唐鋼股份 | 14.29 | 0.63 | 15.76 | 金屬、非金屬 |
| 38 | 600585 | 海螺水泥 | 14.28 | 1.14 | 20.25 | 金屬、非金屬 |
| 39 | 600104 | 上海汽車 | 14.25 | 0.218 | 4.5 | 機械、設備、儀表 |
| 40 | 000001 | S深發展A | 13.03 | 0.67 | 20.12 | 金融、保險業 |
| 41 | 000878 | 云南銅業 | 12.05 | 1.508 | 34.01 | 金屬、非金屬 |
| 42 | 000858 | 五糧液 | 11.7 | 0.432 | 14.17 | 食品、飲料 |
| 43 | 000060 | 中金嶺南 | 11.35 | 1.71 | 35.12 | 金屬、非金屬 |
| 44 | 600377 | 寧滬高速 | 11.28 | 0.2239 | 7.5 | 交通運輸、倉儲業 |
| 45 | 600027 | 華電國際 | 11.22 | 0.186 | 8.39 | 電力、煤氣及水的生產和供應業 |
| 46 | 000932 | 華菱管線 | 10.68 | 0.4864 | 10.87 | 金屬、非金屬 |
| 47 | 600497 | 馳宏鋅鍺 | 10.36 | 5.3152 | 44.34 | 采掘業 |
| 48 | 600795 | 國電電力 | 10.01 | 0.411 | 10.7 | 電力、煤氣及水的生產和供應業 |
| 49 | 000983 | 西山煤電 | 9.74 | 0.804 | 18.91 | 采掘業 |
| 50 | 600350 | 山東高速 | 8.98 | 0.267 | 11.7 | 社會服務業 |
| 51 | 600001 | 邯鄲鋼鐵 | 8.95 | 0.321 | 8.13 | 金屬、非金屬 |
| 52 | 600022 | 濟南鋼鐵 | 8.72 | 0.77 | 19.41 | 金屬、非金屬 |
| 53 | 601666 | 平煤天安 | 8.63 | 0.8 | 16.92 | 采掘業 |
| 54 | 601699 | 潞安環能 | 8.33 | 1.3 | 22.73 | 采掘業 |
| 55 | 600875 | 東方電機 | 8.3 | 1.845 | 33.01 | 機械、設備、儀表 |
| 56 | 601872 | 招商輪船 | 8.29 | 0.242 | 9.7 | 交通運輸、倉儲業 |
| 57 | 600309 | 煙臺萬華 | 8.26 | 0.7 | 33.34 | 石油、化學、塑膠、塑料 |
| 58 | 600269 | 贛粵高速 | 8.24 | 0.71 | 15.27 | 交通運輸、倉儲業 |
| 59 | 000629 | 攀鋼鋼釩 | 8.15 | 0.32 | 9.35 | 金屬、非金屬 |
| 60 | 000792 | 鹽湖鉀肥 | 8.12 | 1.0578 | 39.07 | 石油、化學、塑膠、塑料 |
| 61 | 000063 | 中興通訊 | 8.07 | 0.84 | 7.56 | 信息技術業 |
| 62 | 000027 | 深能源A | 8 | 0.67 | 17.01 | 電力、煤氣及水的生產和供應業 |
| 63 | 000539 | 粵電力A | 7.65 | 0.288 | 8.83 | 電力、煤氣及水的生產和供應業 |
| 64 | 600177 | 雅戈爾 | 7.55 | 0.4239 | 16.6 | 紡織、服裝、皮毛 |
| 65 | 600012 | 皖通高速 | 7.49 | 0.452 | 15.23 | 交通運輸、倉儲業 |
| 66 | 600583 | 海油工程 | 7.47 | 0.94 | 24.81 | 采掘業 |
| 67 | 600102 | 萊鋼股份 | 7.46 | 0.809 | 13.64 | 金屬、非金屬 |
| 68 | 900949 | 東電B股 | 7.42 | 0.37 | 11.12 | 電力、煤氣及水的生產和供應業 |
| 69 | 600688 | S上石化 | 7.37 | 0.102 | 3.82 | 石油、化學、塑膠、塑料 |
| 70 | 002024 | 蘇寧電器 | 7.2 | 1 | 23.35 | 批發和零售貿易 |
| 71 | 601003 | 柳鋼股份 | 7.16 | 1.18 | 23.21 | 金屬、非金屬 |
| 72 | 601333 | 廣深鐵路 | 7.11 | 0.1004 | 3.4 | 交通運輸、倉儲業 |
| 73 | 900948 | 伊泰B股 | 7.06 | 1.93 | 32.42 | 采掘業 |
| 74 | 000088 | 鹽田港 | 7.06 | 0.567 | 21.87 | 交通運輸、倉儲業 |
| 75 | 600098 | 廣州控股 | 7.01 | 0.34 | 8.65 | 電力、煤氣及水的生產和供應業 |
| 76 | 600348 | 國陽新能 | 6.98 | 1.45 | 22.42 | 采掘業 |
| 77 | 600270 | 外運發展 | 6.85 | 0.7569 | 20.68 | 交通運輸、倉儲業 |
| 78 | 000338 | 濰柴動力 | 6.84 | 2.07 | 23.36 | 機械、設備、儀表 |
| 79 | 600048 | 保利地產 | 6.59 | 1.2 | 18.16 | 房地產業 |
| 80 | 600010 | 包鋼股份 | 6.54 | 0.19 | 8.36 | 金屬、非金屬 |
| 81 | 000625 | 長安汽車 | 6.47 | 0.4 | 8.85 | 機械、設備、儀表 |
| 82 | 600331 | 宏達股份 | 6.37 | 1.5322 | 39.54 | 石油、化學、塑膠、塑料 |
| 83 | 000651 | 格力電器 | 6.28 | 0.78 | 20.18 | 機械、設備、儀表 |
| 84 | 600428 | 中遠航運 | 6.15 | 0.94 | 23.65 | 交通運輸、倉儲業 |
| 85 | 000022 | 深赤灣A | 6.14 | 0.952 | 27.33 | 交通運輸、倉儲業 |
| 86 | 600660 | 福耀玻璃 | 6.07 | 0.61 | 21.47 | 金屬、非金屬 |
| 87 | 000550 | 江鈴汽車 | 6.04 | 0.7 | 19.85 | 機械、設備、儀表 |
| 88 | 000488 | 晨鳴紙業 | 6.03 | 0.4415 | 10.03 | 造紙、印刷 |
| 89 | 600663 | 陸家嘴 | 5.88 | 0.32 | 8.73 | 房地產業 |
| 90 | 600096 | 云天化 | 5.86 | 1.09 | 20.93 | 石油、化學、塑膠、塑料 |
| 91 | 000630 | 銅都銅業 | 5.84 | 0.68 | 14.53 | 金屬、非金屬 |
| 92 | 000069 | 華僑城A | 5.81 | 0.523 | 19.45 | 社會服務業 |
| 93 | 000024 | 招商地產 | 5.68 | 0.918 | 13.09 | 房地產業 |
| 94 | 600020 | 中原高速 | 5.65 | 0.3588 | 12.16 | 交通運輸、倉儲業 |
| 95 | 600649 | 原水股份 | 5.63 | 0.2985 | 8.73 | 電力、煤氣及水的生產和供應業 |
| 96 | 600123 | 蘭花科創 | 5.61 | 1.3744 | 22.19 | 采掘業 |
| 97 | 600548 | 深高速 | 5.59 | 0.256 | 8.48 | 交通運輸、倉儲業 |
| 98 | 600031 | 三一重工 | 5.57 | 1.16 | 21.05 | 機械、設備、儀表 |
| 99 | 600569 | 安陽鋼鐵 | 5.57 | 0.28 | 8.73 | 金屬、非金屬 |
| 100 | 600627 | 上電股份 | 5.5 | 1.06 | 28.71 | 機械、設備、儀表 |
- · 朗盛二季度利潤環比增長70% | 2009-08-13
- · 上市公司半年報 | 2009-08-07
- · 貴州茅臺上半年凈利潤27.9億 同比增25% | 2009-08-07
- · [專題]上市公司半年報剖析 券商表現最好 | 2009-08-07
- · 銀行瘋狂舉債押寶未來 | 2009-08-06













