| 序號 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 權重 | 分數 |
| 一 | 成長潛力 | 未來目標 | 1、總GDP增長率、實際利用外資額、利稅(各指標2分) 2、人均GDP、人均實際利用外資額)、人均利稅(各指標3分) | 15% | 15分 |
| 二 | 產業競爭力及產業關聯度 | 產業關聯 | 1、產業高新企業及科技人才的占比(3分) 2、研發中心的數量。(3分) 3、產業關聯度(4分) | 10% | 10分 |
| 三 | 基礎設施競爭力 | 基礎配套 | 1、土地面積(2分) 2對開發區基礎設施及管理服務等軟硬投資環境的描述: (1)與最近機場距離、與最近港口距離、與母城距離(各指標1分) (2)最近機場旅客/貨物吞吐量、國內外航線、最近港口貨物吞吐量、航線所在城市公路密度、所在城市鐵路密度等(各指標1分) | 10% | 10分 |
| 四 | 環境保護 | 自然環境 | 1、 森林覆蓋率、人均綠地面積等(1分) 2、 空氣質量 Ⅱ級以上天數(1分) 3、 地表水Ⅱ級達標率、垃圾無害化處理率、(1分) | 10% | 10分 |
| 能耗標準 | 萬元產值能耗:即每萬元產值消耗 能源資源(包括電力、燃氣、燃油、煤炭、水資源)的比例。 (單位:噸標煤/萬元)(4分) | ||||
| 廢物排放 | 工業廢水、廢氣、廢渣等放達標率。即各工業企業達標排放的工業廢水、廢氣、廢渣總量與各工業企業排放的工業廢水總量之比。(單位:百分比)(3分) | ||||
| 五 | 人力資本教育競爭力 | 人力資源 | 1、就業人員平均受教育年齡(5分)、 2、所在城市登記失業率等(5分) | 10% | 10分 |
| 六 | 開放度 | 企業質量 | 1、進駐企業質量及數量(5分) 2、企業客戶評價(5分) | 10% | 10分 |
| 七 | 協調發展競爭力 | 配套服務 | 園區配套的金融、生活居住、休閑娛樂、教育、商務辦公等配套設施(各指標2分) | 10% | 10分 |
| 八 | 自主創新能力 | 管理創新 | 園區管理模式和制度創新(5分) | 5% | 5分 |
| 九 | 商業貿易競爭力 | 商貿環境 | 商業貿易環境(5分) | 5% | 5分 |
| 十 | 品牌及文化形象競爭力 | 品牌文化 | 品牌及文化形象競爭力(10分) | 10% | 10分 |
