經濟觀察網訊 為加強銀行體系流動性管理,抑制貨幣信貸過快增長,中國人民銀行決定從2007年8月15日起,上調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。(中國人民銀行網站)
| 存款準備金率歷次調整 | ||||
| 次數 | 時間 | 調整前 | 調整后 | 調整幅度 |
| 17 | 07年08月15日 | 11.5% | 12% | 0.5% |
| 16 | 07年06月5日 | 11% | 11.5% | 0.5% |
| 15 | 07年05月15日 | 10.5% | 11% | 0.5% |
| 14 | 07年04月16日 | 10% | 10.5% | 0.5% |
| 13 | 07年02月25日 | 9.5% | 10% | 0.5% |
| 12 | 07年01月15日 | 9% | 9.5% | 0.5% |
| 11 | 06年11月15日 | 8.5% | 9% | 0.5% |
| 10 | 06年08月15日 | 8% | 8.5% | 0.5% |
| 9 | 06年07月05日 | 7.5% | 8% | 0.5% |
| 8 | 04年04月25日 | 7% | 7.5% | 0.5% |
| 7 | 03年09月21日 | 6% | 7% | 1% |
| 6 | 99年11月21日 | 8% | 6% | -2% |
| 5 | 98年03月21日 | 13% | 8% | -5% |
| 4 | 88年9月 | 12% | 13% | 1% |
| 3 | 87年 | 10% | 12% | 2% |
| 2 | 85年 | 央行將法定存款準備金率統一調整為10% | ||
| 1 | 84年 | 央行按存款種類規定法定存款準備金率,企業存款20%,農村存款25%,儲蓄存款40% | ||
